Комплексная мультинутриентная формула
Core Multi содержит полный спектр основных витаминов и минералов, а также другие важные питательные вещества. Этот продукт не только помогает компенсировать недостаточное потребление питательных веществ из американской диеты, но и может способствовать хорошему самочувствию и качеству жизни.† Четыре капсулы в день обеспечивают прочную основу для удовлетворения основных потребностей в питательных веществах. Формула также содержит значительное количество бета-каротина, витаминов С и Е и других антиоксидантов для защиты от повреждения свободными радикалами.† Core Multi - это хороший выбор для поддержки здорового питания в целом.
| Размер порции 2 капсулы | ||
| Количество на 2 капсулы | % Суточная ценность | |
|---|---|---|
| Витамин А (50% (600 мкг РАЕ) в виде натуральных каротинов (бета-каротин, альфа-каротин и бета-криптоксантин) из D. salina и 50% (600 мкг РАЕ) в виде витамина А пальмитата) | 1,200 мкг RAE | 133% |
| Витамин С (95% в виде аскорбиновой кислоты, 5% в виде аскорбил пальмитата) | 200 мг | 222% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 12.5 мкг | 63% |
| Витамин Е (в виде сукцината РРР-альфа-токофериловой кислоты, РРР-альфа-токоферола) | 65 мг | 433% |
| Витамин K (99% в виде K1 (фитонадион), 1% в виде витамина K2 (менатретренон, MK-4)) | 75 мкг | 63% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 7.5 мг | 625% |
| Рибофлавин | 7.5 мг | 577% |
| Ниацин (из инозитола гексаникотината) | 62.5 мг NE | 391% |
| Витамин B6 (87% в виде пиридоксина HCl, 13% пиридоксаль-5-фосфата) | 11.5 мг | 676% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 340 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 85% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 75 мкг | 3,125% |
| Биотин (D-биотин) | 300 мкг | 1,000% |
| Пантотеновая кислота (в виде кальция D-пантотената) | 45 мг | 900% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 52 мг | 9% |
| Кальций (47% в виде цитрата кальция, 47% в виде малата кальция, 6% в виде D-пантотената кальция) | 75 мг | 6% |
| Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (50% в виде цитрата магния, 50% в виде комплекса аспартата магния) | 75 мг | 18% |
| Цинк (в виде хелата бисглицината цинка TRAACS® ) | 7.5 мг | 68% |
| Селен (в виде метилселеноцистеина) | 35 мкг | 64% |
| Медь (в виде бисглицинатного хелата меди TRAACS® ) | 0.5 мг | 56% |
| Марганец (в виде бисглицинатного хелата марганца TRAACS® ) | 1.25 мг | 54% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 60 мкг | 171% |
| Молибден (в виде комплекса молибдата натрия, L-аспарагиновой кислоты и риса) | 50 мкг | 111% |
| N-ацетил цистеин (NAC) | 50 мг | * |
| Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 55 мг | * |
| Бор (в виде комплекса цитрата бора) | 1.5 мг | * |
| Смесь ферментов (на основе микроорганизмов): Протеазы, амилаза, липаза, лактаза и целлюлаза. | 30 мг | * |
| Экстракт зеленого чая(Camellia sinesis) (лист) (стандартизированный до 50% EGCG) | 25 мг | * |
| Рутин(Sophora japonica) (экстракт почек японского дерева пагоды) | 15 мг | * |
| Кремнезем(Bambusa vulgaris) (экстракт листьев/стеблей бамбука) | 10.5 мг | * |
| Гамма оризанол | 5 мг | * |
| Лютеин(Tagetes erecta) (экстракт цветков ноготков) | 1.5 мг | * |
| Ликопин (экстракт томата) (плод) | 0.5 мг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 60 мкг | * |
| Натуральные смешанные токоферолы (РРР-бета, РРР-дельта, РРР-гамма) | 5 мг | * |
| Натуральные смешанные каротиноиды (лютеин и зеаксантин из D. salina) | 10 мкг | |
| * Суточная ценность не установлена |
Другие ингредиенты:
Вегетарианская капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза, вода).
‡Albion® и TRAACS® являются зарегистрированными торговыми марками Albion® Laboratories, Inc.
