Spectrum detox formula предназначена для поддержки желудочно-кишечного тракта и метаболизма.
Эта формула включает в себя мощную комбинацию гипоаллергенных питательных веществ, аминокислот и минералов, исключает источники риса и горохового белка для тех, кто чувствилен к зернам или гороху или кому требуется низкое содержание углеводов.
Он также не содержит сахара, что делает его идеальным для антидрожжевых диет.
Предназначен для поддержки детоксикации печени и химической биотрансформации с помощью целевых питательных кофакторов.
Преимущества
Более 5 граммов целевых аминокислот в качестве замены белка и для поддержки людей на специальных диетах*
Предназначен для поддержания нормального баланса сахара в крови у здоровых людей*
Сформулировано с питательными веществами и кофакторами для поддержки желудочно-кишечной и иммунной систем*
Сформулировано без сахара
Предназначен для людей с чувствительностью к зерну или гороху
Supplement Facts | ||
|---|---|---|
Serving size 1 scoop (8.88 g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 35 | |
Calories from Fat | 5 | |
Total Fat | 0.5 g | <1%† |
Saturated Fat | 0.5 g | 3%† |
Sodium | 100 mg | 4%† |
Total Carbohydrates | 2 g | <1%† |
Dietary Fiber | <1 g | 4%† |
Vitamin A (as beta-carotene) | (850 IU) 255 mcg | 28% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, manganese ascorbate) | 125 mg | 139% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | (150 IU) 3.75 mcg | 19% |
Thiamin (as thiamin mononitrate | 2 mg | 167% |
Riboflavin (as riboflavin 5’-phosphate) | 2 mg | 154% |
Niacin (as niacinamide) | 4 mg NE | 20% |
Vitamin B6 (as pyridoxal 5’-phosphate) | 4 mg | 235% |
Folate (as calcium folinate) | 100 mcg DFE | 25% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 75 mcg | 3125% |
Biotin | 75 mcg | 250% |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | 4% |
Calcium (as calcium citrate malate, calcium ascorbate, dicalcium phosphate) | 100 mg | 8% |
Phosphorus (as monosodium phosphate) | 8 mg | 1% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 75 mg | 18% |
Zinc (as zinc methionate) | 3 mg | 27% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 15 mcg | 27% |
Manganese (as manganese ascorbate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 40 mcg | 114% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 40 mcg | 89% |
Proprietary Amino Acid Blend: | 5025 mg | * |
L-Glutamine, L-Alanine, Glycine, L-Isoleucine, L-Tyrosine, L-Proline, L-Asparagine, L-Threonine, Taurine, L-Valine, L-Cystine, L-Serine, L-Lysine (as L-lysine monohydrochloride), L-Arginine (as L-arginine HCl), L-Phenylalanine, L-Glutamic Acid, N-Acetyl L-Cysteine, L-Leucine, Acetyl L-Carnitine HCl, L-Histidine, L-Tryptophan, D-Aspartic Acid, L-Methionine, L-Cysteine (as L-cysteine HCl) | ||
Proprietary ClearVite™ Blend: | 1740 mg | * |
Medium Chain Triglycerides Oil, Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) (seed), L. Acidophilus, Milk Thistle Extract (Silybum marianum) (seed), Quercetin (as quercetin dihydrate), Hesperidin (from Orange Extract [Citrus aurantium]) (fruit), Rutin (from Japanese Pagoda Tree Extract [Sophora japonica]) (bud), Enzyme Blend (amylase, protease, glucanase, lipase), Gamma Oryzanol, Ginger (Zingiber officinale) (root) | ||
† Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value (DV) not established. | ||
