Два раза в день по несколько штук, без железа
- Также в наличии:
- 120 таблеток
- 60 таблеток
Эта многокомпонентная витаминная/минеральная/травяная добавка умеренного действия содержится всего в двух капсулах, но при этом обеспечивает значительное количество важнейших питательных веществ в биодоступной форме. По сравнению с безрецептурными мультивитаминными продуктами, VitaPrime® предлагает усиленную антиоксидантную защиту, более широкий набор микроэлементов и расширенную поддержку витаминов группы В.† Этот основной набор важнейших питательных веществ обеспечивает дополнительную меру питательной поддержки, которая может быть рекомендована в качестве сопровождения здорового питания.
| Размер порции 2 капсулы | ||
| Количество на 2 капсулы | % Суточная ценность | |
|---|---|---|
| Витамин А (58% (1 050 мкг РАЕ) в виде натуральных каротинов (бета-каротин, альфа-каротин и бета-криптоксантин) из D. salina и 42% (750 мкг РАЕ) в виде витамина А пальмитата) | 1,800 мкг RAE | 200% |
| Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 75% |
| Витамин Е (77% в виде сукцината РРР-альфа-токофериловой кислоты, 23% в виде РРР-альфа-токоферола) | 108 мг | 720% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 60 мкг | 50% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 25 мг | 2,083% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина) | 15 мг | 1,154% |
| Ниацин (67% в виде ниацинамида и 33% в виде ниацина) | 60 мг NE | 375% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCI) | 15 мг | 882% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция Metafolin®‡ ) | 680 мкг DFE (400 мкг) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2,083% |
| Биотин (D-биотин) | 300 мкг | 1,000% |
| Пантотеновая кислота (в виде кальция D-пантотената) | 50 мг | 1,000% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 75 мг | 14% |
| Кальций (90% в виде цитрата-малата кальция и 10% в виде D-пантотената кальция) | 45 мг | 3% |
| Йод (из ламинарии) | 150 мкг | 100% |
| Магний (75% в виде димагния малата и 25% в виде TRAACS® магния бисглицината хелата‡‡) | 40 мг | 10% |
| Цинк (в виде TRAACS® бисглицината цинка хелата‡‡) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде комплекса аминокислот селена) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде глюконата меди TRAACS® ) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде бисглицината марганца TRAACS® хелата‡‡) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде TRAACS® хрома никотината глицината хелата‡‡) | 150 мкг | 429% |
| Молибден (в виде TRAACS® молибдена глицината хелата‡‡) | 100 мкг | 222% |
| Бор (в виде аспартат-цитрата бора) | 2 мг | * |
| Ванадий (в виде бисглицинато оксованадия) | 50 мкг | * |
| Инозитол | 25 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноиды (50 мг в виде цитрусового биофлавоноидного комплекса (50% биофлавоноидов) и 15 мг в виде гесперидина метилхалкон) | 65 мг | * |
| Натуральные смешанные токоферолы (РРР-гамма, РРР-дельта, РРР-бета) | 4 мг | * |
| Натуральные смешанные каротиноиды (лютеин и зеаксантин из D. salina) | 20 мкг | * |
| * Суточная ценность не установлена |
Другие ингредиенты:
Вегетарианская капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза, вода), стеариновая кислота, диоксид кремния и натуральный цитрусовый ароматизатор.
‡Метафолин® является зарегистрированной торговой маркой компании Merck KGaA, Дармштадт, Германия.
‡‡Albion® и TRAACS® являются зарегистрированными торговыми марками Albion® Laboratories, Inc.
